| 来院 | 2,000円(診察料/カウンセリング料込み)月1回のみ |
|---|
| オンライン診療 | 診察料無料 / 830円(curon利用料+ 330円 + 情報通信料 500円) |
|---|
送料:550円(20,000円以上は送料無料)
価格表
| 薬品名 | おためし 14日分 |
1か月 | 2か月 | 3か月 |
| ルセフィ 2.5mg | 4,500 | 8,500 | 16,000 | 24,000 |
| ジャディアンス 10mg | 5,000 | 9,500 | 18,000 | 27,000 |
| リベルサス 3mg | 4,400 | 8,000 | 15,000 | 22,000 |
| リベルサス 7mg | 8,000 | 15,000 | 29,000 | 43,000 |
| リベルサス 14mg | 16,000 | 30,000 | 59,000 | 88,000 |
マンジャロ
| 容量 | おためし 14日分 |
1か月 | 2か月 | 3か月 |
| 2.5mg | 10,000 | 19,800 | 37,600 | 49,800 |
| 5mg | 15,000 | 29,800 | 56,600 | 79,800 |
| 7.5mg | 20,000 | 39,800 | 76,600 | 109,800 |
| 10mg | 25,000 | 49,800 | 97,600 | 139,800 |
| 12.5mg | 30,000 | 59,800 | 117,600 | 169,800 |
| 15mg | 35,000 | 69,800 | 137,600 | 199,800 |
ゼップバウンド
| 容量 | おためし 14日分 |
1か月 | 2か月 | 3か月 |
| 2.5mg | 12,000 | 23,800 | 45,600 | 61,800 |
| 5mg | 17,000 | 33,800 | 65,600 | 91,800 |
| 7.5mg | 22,000 | 43,800 | 85,600 | 121,800 |
| 10mg | 27,000 | 53,800 | 105,600 | 151,800 |
| 12.5mg | 32,000 | 63,800 | 125,600 | 181,800 |
| 15mg | 37,000 | 73,800 | 145,600 | 211,800 |
ウゴービSD
| 容量 | おためし 14日分 |
1か月 | 2か月 | 3か月 |
| 0.25mg | 10,000 | 19,800 | 37,600 | 49,800 |
| 0.5mg | 15,000 | 29,800 | 56,600 | 79,800 |
| 1mg | 20,000 | 39,800 | 76,600 | 109,800 |
| 1.7mg | 25,000 | 49,800 | 97,600 | 139,800 |
| 2.4mg | 30,000 | 59,800 | 117,600 | 169,800 |